|
|
|
|
|
|
escala pentatónica |
|
|
|
|
completa |
|
|
|
E |------8-10-10b/\p-8------8--8-h|10-p-8------8--8-h-10-p-8---------| B |--/10---------------10---------|------10------------------10------| G |-------------------------------|----------------------------------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| E |8--8-h-10-p-8---8--8-h-10-p-8--|---10b/-10b/-10b/-10b/\p-8-----8--| B |-------------10--------------10|-----------------------------10---| G |-------------------------------|----------------------------------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
Esta es una frase tipica al final de un blues: E |------9---------8---------7----|--5-------------------------------| B |-------------------------------|----------------------------------| G |----9---9-----8---8-----7---7--|--5-------------------------------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| Mucha gente ha escrito que esta frase se tiene que tocar asi: E |------9---------8---------7----|---------5------------------------| B |-------------------------------|----------------------------------| G |----9---9-----8---8-----7---7--|--5-h-6---------------------------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
Este es un lick concebido para ser tocado de forma lenta y con sentimiento: E |-------------------------------|----------------------------------| B |-------------------------------|----------------------------------| G |------5--7b--7b/--7b/--7b/```\-|---5-h-7--5-----------------------| D |--/7---------------------------|----------------7-p-5--7----------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |-------------------------------|----------------------------------| B |-------------------------------|----------------------------------| G |--------2-4b/\p-2----7b/--5----|--------2-4b/\p-2----7b/\p-5---5--| D |--2-h-4-----------4----------7-|--2-h-4-----------4----------7----| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |---5--------------2------------|----------------------------------| B |---5----------2-------5----2---|----------------------------------| G |---6-----4b--------------------|--4---2---4b/\---2----------------| D |---7---------------------------|----------------------------------| A |---7---------------------------|----------------------------------| E |---5---------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |-------------5-----------------|------------------8~~~~~\---------| B |---------5-------8---5---------|--------8---10--------------------| G |----7b-------------------7---5-|---/9-----------------------------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |---5---------------------------|----------------------------------| B |---5-------------5---7---5-----|----------------------------------| G |---6-----5-h-6---------------6-|-5---4---2---4---2-------2--------| D |---7---------------------------|---------------------4------------| A |---7---------------------------|----------------------------------| E |---5---------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |-----------8-------------------|----------------------------------| B |---8-h-10-----10--8-----8------|--------8-------------------------| G |---------------------9-----9---|-7-h-9-----9--7--5--7--5---5------| D |-------------------------------|-------------------------7---7----| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |---------------5---7b/\---5----|--------------8---10b/\---8-------| B |---------5--7----------------7-|-------8--10-----------------10---| G |----/6-------------------------|---/9-----------------------------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
¿Sabes que se pueden tocar las mismas notas en diferentes posiciones del mastil? E |---1---------------------------|---0------------------------------| B |-----------6-------------------|-------------5--------------------| G |---------------------10--------|-----------------------9----------| D |-------------------------------|----------------------------------| A |-------------------------------|----------------------------------| E |-------------------------------|----------------------------------| |
|
|
E |-------------------------------|----------------------------------| B |-------------------------------|----------------------------------| G |-------------------------------|---5---------5~~~~~~~~~-----------| D |-------------------------------|--------7-------------------------| A |-------------3-----5------/7---|----------------------------------| E |------/5-----------------------|----------------------------------| |
|
|
|
|
|
|
escala pentatónica |
|
|
|
|
completa |
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|