cancionero.com.ar
  
PRINCIPAL
PRINCIPAL
CANCIONES
CANCIONES
CANTO
CANTO
GUITARRA
GUITARRA
PIANO
PIANO
MÚSICA
MÚSICA
AGENDA
AGENDA
DIRECTORIO
DIRECTORIO
NOTICIAS
NOTICIAS
Técnica
Técnica
Notas
Notas
Historial de novedades
Historial de novedades
Enlaces
Enlaces
Frecuencias de las notas musicales

Esta tabla representa las frecuencias (en hertzios) de todas las notas musicales que pueden ser reproducidas por cualquier instrumento o voz. Cada columna representa una de las 12 notas y cada fila una de las 9 octavas. Para que se den una idea de los números, abajo tienen una tablita más que les indica las notas y frecuencias que corresponden a la afinación estándar de la guitarra.
 

Frecuencias (en hertzios) de las notas musicales
  Oct. 0 Oct. 1 Oct. 2 Oct. 3 Oct. 4 Oct. 5 Oct. 6 Oct. 7 Oct. 8
Do   32,70 65,41 130,81 261,63 523,25 1046,50 2093,00 4186,01
Do#   34,65 69,30 138,59 277,18 554,37 1108,73 2217,46  
Re   36,71 73,42 146,83 293,66 587,33 1174,66 2349,32  
Re#   38,89 77,78 155,56 311,13 622,25 1244,51 2489,02  
Mi   41,20 82,41 164,81 329,63 659,26 1318,51 2637,02  
Fa   43,65 87,31 174,61 349,23 698,46 1396,91 2793,83  
Fa#   46,25 92,50 185,00 369,99 739,99 1479,98 2959,96  
Sol   49,00 98,00 196,00 392,00 783,99 1567,98 3135,96  
Sol#   51,91 103,83 207,65 415,30 830,61 1661,22 3322,44  
La 27,50 55,00 110,00 220,00 440,00 880,00 1760,00 3520,00  
La# 29,14 58,27 116,54 233,08 466,16 932,33 1864,66 3729,31  
Si 30,87 61,74 123,47 246,94 493,88 987,77 1975,53 3951,07  

 
Afinación estándar de la guitarra
Cuerda
Nota
Octava
Frecuencia
Mi
82,41
La
110,00
Re
146,83
Sol
196,00
Si
246,94
Mi
329,63

Estas frecuencias fueron obtenidas del programa MiniTuner, desarrollado por .
 

 
Técnica
Técnica
Notas
Notas
Historial de novedades
Historial de novedades
Enlaces
Enlaces
PRINCIPAL
PRINCIPAL
CANCIONES
CANCIONES
CANTO
CANTO
GUITARRA
GUITARRA
PIANO
PIANO
MÚSICA
MÚSICA
AGENDA
AGENDA
DIRECTORIO
DIRECTORIO
NOTICIAS
NOTICIAS
El Cancionero es un sitio web diseñado y mantenido por . Todos los derechos reservados.