Para entender esto, vamos a necesitar la Fig. 2:
| 12º 11º 10º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º 6ª | Mi |Re# | Re |Do# | Do | Si |La# | La |Sol#|Sol |Fa# |Fa | Aire: Mi 5ª | La |Sol#|Sol |Fa# | Fa | Mi |Re# | Re |Do# | Do | Si |La# | Aire: La 4ª | Re |Do# | Do | Si |La# | La |Sol#|Sol |Fa# | Fa | Mi |Re# | Aire: Re 3ª |Sol |Fa# | Fa | Mi |Re# | Re |Do# | Do | Si |La# | La |Sol#| Aire: Sol 2ª | Si |La# | La |Sol#|Sol |Fa# | Fa | Mi |Re# | Re |Do# | Do | Aire: Si 1ª | Mi |Re# | Re |Do# | Do | Si |La# | La |Sol#|Sol |Fa# | Fa | Aire: Mi |
Veamos estos acordes:
Los números que están encima del dibujo, significan el traste dónde se está tocando, y los números que aparecen dentro, indican con el dedo que se pisa la cuerda.
3º 2º 1º 5º 4º 3º 10º 9º 8º 8º 7º 6º 5º
|-----|-----|-----| |-----|-----|--1--| |-----|-----|--1--| |--3--|-----|-----|--1--|
|--3--|-----|-----| |-----|-----|--1--| |--3--|-----|--1--| |-----|--2--|-----|--1--|
|-----|--2--|-----| |--2--|-----|--1--| |--4--|-----|--1--| |-----|-----|-----|--1--|
|-----|-----|-----| |--3--|-----|--1--| |-----|--2--|--1--| |-----|-----|-----|--1--|
|-----|-----|--1--| |--4--|-----|--1--| |-----|-----|--1--| |-----|-----|-----|--1--|
|-----|-----|-----| |-----|-----|--1--| |-----|-----|--1--| |--4--|-----|-----|--1--|
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
Parecen acordes distintos ¿verdad?, pues no lo es, todos son Do Mayor (C), vamos a analizar figura por figura.
Tenemos claro que el acorde de Do, está formado por: Do (Tónica) Mi (3ª) Sol (5ª), observar en el análisis.
3º 2º 1º
|-----|-----|-----| Aquí estamos dando la 6ª cuerda al aire que es Mi (3ª)
|-Do--|-----|-----| Aquí estamos dando Do (Tónica)
|-----|-Mi--|-----| Aquí estamos dando nuevamente Mi (3ª)
|-----|-----|-----| Aquí estamos dando la 3ª cuerda al aire que es Sol (5ª)
|-----|-----|-Do--| Aquí estamos dando nuevamente Do (Tónica)
|-----|-----|-----| Aquí estamos dando la 1ª cuerda al aire que es Mi (3ª)
Fig. 1
5º 4º 3º
|-----|-----|-Sol-| Aquí estamos dando Sol (5ª)
|-----|-----|-Do--| Aquí estamos dando Do (Tónica)
|-Sol-|-----|-----| Aquí estamos dando nuevamente Sol (5ª)
|-Do--|-----|-----| Aquí estamos dando nuevamente Do (Tónica)
|-Mi--|-----|-----| Aquí estamos dando Mi (3ª)
|-----|-----|-Sol-| Aquí estamos dando nuevamente Sol (5ª)
Fig. 2
10º 9º 8º
|-----|-----|-Do--| Aquí estamos dando Do (Tónica)
|-Sol-|-----|-----| Aquí estamos dando Sol (5ª)
|-Do--|-----|-----| Aquí estamos dando Do (Tónica)
|-----|-Mi--|-----| Aquí estamos dando Mi (3ª)
|-----|-----|-Sol-| Aquí estamos dando Sol (5ª)
|-----|-----|-Do--| Aquí estamos dando Do (Tónica)
Fig. 3
8º 7º 6º 5º
|-Do--|-----|-----|-----| Aquí estamos dando Do (Tónica)
|-----|-Mi--|-----|-----| Aquí estamos dando Mi (3ª)
|-----|-----|-----|-Sol-| Aquí estamos dando Sol (5ª)
|-----|-----|-----|-Do--| Aquí estamos dando Do (Tónica)
|-----|-----|-----|-Mi--| Aquí estamos dando Mi (3ª)
|-Do--|-----|-----|-----| Aquí estamos dando Do (Tónica)
Fig. 4
Si os fijáis en las 4 figuras, en todas sólo se tocan las notas que forman el acorde de Do: Do Mi Sol, esto es lo que se conoce con el nombre de inversiones, ¿por qué?, observar en la Fig. 1, de la 6ª a la 1ª cuerda estamos tocando (Tónica) (3ª) (5ª), en la Fig. 3 (Tónica) (5ª) (3ª), se invierte el orden, pero siguen sonando las mimas voces. Por supuesto hay más, todas las inversiones posibles, las podréis ir viendo en el cuadro de acordes, ahora es suficiente con entender esto.
Pero además observar lo siguiente:
1. Un acorde básico está formado por 3 notas:
2. Que el acorde sea mayor o menor, viene determinado por la su 3ª (modal):
- 1ª o tónica.
- 3ª o modal.
- 5ª o dominante.
3. Según la distancia entre la tónica y su 5ª, hablamos de:
- Si la 3ª está a 2 tonos de la tónica es un Acorde Mayor.
- Si la 3ª está a 1 tono y medio de la tónica es un Acorde Menor.
4. La séptima de un acorde es, siguiendo la escala, la nota anterior antes de que se repita la octava, y puede ser:
- 5ª justa, cuando está 3 tonos y medio de la tónica.
- 5ª disminuida, cuando está a 3 tonos de la tónica.
- 5ª aumentada, cuando está a 4 tonos de la tónica.
Bien, este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, es fundamental comprenderlo bien, para poder asimilar lo que sigue.
- 7ª Mayor, cuando está a 1/2 tono de la tónica.
- 7ª Menor, cuando está a 1 tono de la tónica.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|