Como su propio nombre indica, las escalas pentatónicas están formadas por 5 notas. Las notas que utiliza para su formación son las correspondientes a los grados: I, II, III, V y VI; por lo tanto para seguir viendo el mismo ejemplo que utilizábamos en la escala, vamos a formarlas con la escala de Do.
Las notas que componen la escala pentatónica de Do serían: Do, Re, Mi, Sol y La. Ahora vamos a ver gráficamente como se haría su ejecución.
(*) Las escalas pentatónicas tienen un sonido inconfundible a música oriental. Y a partir de ellas se forman las escalas de blues, que veremos en el siguiente capítulo.
Escala pentatónica de Do en su posición natural
3º 2º 1º
|--G--|-----|-----|E al aire |--3--|-----|-----|al aire
|--T--|-----|-----|A al aire |--3--|-----|-----|al aire
|-----|--E--|-----|D al aire |-----|--2--|-----|al aire
|-----|--A--|-----|G al aire |-----|--2--|-----|al aire
|--D--|-----|--C--| |--3--|-----|--1--|
|--G--|-----|-----|E al aire |--3--|-----|-----|al aire
Escala pentatónica de Do con figura de Re Mayor
13º 12º 11º 10º 9º
|-----|--E--|-----|--D--|-----| |-----|--4--|-----|--2--|-----|
|-----|--A--|-----|--G--|-----| |-----|--4--|-----|--2--|-----|
|-----|--D--|-----|--T--|-----| |-----|--4--|-----|--2--|-----|
|-----|--G--|-----|-----|--E--| |-----|--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--|-----| |--4--|-----|-----|--2--|-----|
|-----|--E--|-----|--D--|-----| |-----|--4--|-----|--2--|-----|
Escala pentatónica de Do con figura de Mi mayor
10º 9º 8º 7º
|--D--|-----|--C--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|-----|--E--| |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--| |--4--|-----|-----|--1--|
|-----|--E--|-----|--D--| |-----|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--C--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
Escala pentatónica de Do con figura de Fa mayor
10º 9º 8º 7º
|--D--|-----|--C--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|-----|--E--| |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--| |--4--|-----|-----|--1--|
|-----|--E--|-----|--D--| |-----|--3--|-----|--1--|
|--A--|-----|--G--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--C--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
Escala de Do con figura de Sol mayor
8º 7º 6º 5º
|--C--|-----|-----|--A--| |--4--|-----|-----|--1--|
|-----|--E--|-----|--D--| |-----|--3--|-----|--1--|
|-----|--A--|-----|--G--| |-----|--3--|-----|--1--|
|-----|--D--|-----|--C--| |-----|--3--|-----|--1--|
|--G--|-----|-----|--E--| |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--| |--4--|-----|-----|--1--|
Escala pentatónica de Do con figura de La mayor
5º 4º 3º 2º
|--A--|-----|--G--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--D--|-----|--T--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|-----|--E--| |--4--|-----|-----|--1--|
|--C--|-----|-----|--A--| |--4--|-----|-----|--1--|
|--E--|-----|--D--|-----| |--4--|-----|--2--|-----|
|--G--|-----|--F--|-----| |--4--|-----|--3--|-----|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|